來源:幼教網 作者:長寧區教育局 2017-03-22 17:53:08
2017年上海市長寧區幼升小信息登記點一覽
| 各區 | 登記點名稱 | 登記點類型 | 地址 | 聯系電話 | 服務時間 |
| 長寧區 | 長寧區茜茜托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 茅臺路500弄11號 | 62341207 | - |
| 長寧區 | 春蕾托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 甘溪路211號 | 52170720 | - |
| 長寧區 | 樂苑托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區平塘路700弄41號 | 52172441 | - |
| 長寧區 | 上海“兒童世界”基金會長寧幼兒園協和園區登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區協和路166號 | 52193236 | - |
| 長寧區 | 上海長寧民辦哈比橋治幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區淮陰路489號 | 62238872 | - |
| 長寧區 | 上海長寧區貝爾幼稚園登記點 | 幼兒園登記點 | 長寧區虹橋路2192號 | 62610376 | - |
| 長寧區 | 上海長寧區新華路第二幼兒園附設托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 新華路585號 | 62803944 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區安順路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區安順路193號;上海市長寧區新華路569弄93號 | 62755849 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區北新涇第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區北新涇三村45號 | 62391872 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區北新涇第三幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區新涇一村135號 | 62388644 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區北新涇第四幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區新漁路280弄5號 | 62392745 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區長華幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 長寧路491弄14號 | 021-62510669 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區長寧路第三幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 武夷路709弄28號 | 62594234 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區程橋幼兒園附設托兒班登記點 | 幼兒園登記點 | 程橋二村64號 | 62428554 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區古北路第一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 過渡安置點(上海市長寧區遵義路797弄9號) | 13611811171 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區哈密路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區哈密路2016號,哈密路2024號 | 62620032 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區海貝幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 定西路710弄37號 | 52308501 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區虹城幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 遵義路800弄28號 | 62334757轉807 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區虹古路第三幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區仙霞路700弄43號 | 62626860 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區虹古路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區虹古路379號 | 62429826 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區虹橋路第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區虹橋路996弄26號 | 32091613 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區虹橋幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區張虹路92號 | 62951229 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區劍河幼兒園附設托兒班登記點 | 幼兒園登記點 | 劍河路414弄30號 | 62383026 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區江一幼兒園附設托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 愚園路1000號 | 13621981295 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區金鐘路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 金鐘路333弄87號 | 13020210978 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區蘭蘭幼兒園附設托兒班登記點 | 幼兒園登記點 | 玉屏南路110弄41號 | 62599550 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區南新幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 新漁東路630號(總園);林泉路268號(分園) | 62909782 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區天山幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 紫云路321號 | 62598789 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區童欣幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區中涇路28號 | 52193562 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區萬航托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 萬航渡路1312弄3號 | 62511048 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區威寧路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區茅臺路715弄18號 | 62903793 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區武夷路幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區利西路247號 | 13601972709 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區仙霞路第二幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 芙蓉江路256號(總部);茅臺路255弄14號(分部) | 62747808 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區仙霞路第一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區水城路278號(分部) | 62750591 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區新華幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區法華鎮路451號 | 62821599 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區新劍幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 劍河路459號(總園);仙霞西路268號(分園) | 52179371 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區新實驗幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區雙流路380號 | 32221610 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區愚園路第五幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 愚園路865弄4號 | 62521540 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區愚園路第一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區安化路522號;安化路20號 | 62406401 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區育苗幼兒園二分園登記點 | 幼兒園登記點 | 虹橋路953弄16號 | 13564682605 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區育苗幼兒園附設托兒班登記點 | 幼兒園登記點 | 中山西路1030弄53號; 虹橋路1041弄10號(一分園); 虹橋路953弄16號(二分所) | 62752890 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區育苗幼兒園附設托兒班一分部登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區虹橋路1041弄10號 | 15921903885 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區兆豐幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區長寧路712弄151號 | 62523536 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧區紫云路第一幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區婁山關路462號 | 62597093 | - |
| 長寧區 | 上海市長寧實驗幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區云霧山路135號 | 62598150 | - |
| 長寧區 | 上海市建青實驗學校登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區瑪瑙路51號 | 62084606 | - |
| 長寧區 | 上海市民辦東展幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 長寧區安龍路828號(總園) | 32502271 | - |
| 長寧區 | 上海市民辦格林菲爾幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區虹橋路1980號 | 62614446 | - |
| 長寧區 | 上海市總工會幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區虹橋路2264號 | 62429080 | - |
| 長寧區 | 上海新世紀虹橋幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 上海市長寧區虹橋路2550號(機場新村) | 33535728 | - |
| 長寧區 | 宋慶齡幼兒園登記點 | 幼兒園登記點 | 長寧區虹梅路3908號 | 62429851 | - |
| 長寧區 | 新苗托兒所登記點 | 幼兒園登記點 | 新華路413弄4號 | 62800045 | - |
| 長寧區 | 茜茜分所登記點 | 幼兒園登記點 | 長寧區茅臺路600弄3號 | 62907111 | - |
| 長寧區 | 小教二學區 | 幼升小區指定登記點 | 新漁東路242號 | 62904385 | 8:3--15:30 |
| 長寧區 | 小教一學區 | 幼升小區指定登記點 | 法華鎮路186號 | 62811609-804 | 8:30--15:30 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看