來源:南京教育局 2018-07-04 11:27:53
擬認定2018年“南京市民辦惠民幼兒園”基本情況
| 序號 | 區名稱 | 民辦惠民園名稱 | 辦園級別 | 認定后實際收費標準(元/月) |
| 1 | 玄武區 | 南京市行知實驗幼兒園花園路分園 | 市優 | 748 |
| 2 | 南京玄武東方城幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 3 | 南京市玄武區淘淘幼兒園鐘山山莊分園 | 市優 | 748 | |
| 4 | 南京市玄武區淘淘幼兒園十字街分園 | 市優 | 720 | |
| 5 | 秦淮區 | 南京鴻意星城幼兒園 | 省優 | 936 |
| 6 | 南京江南明珠幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 7 | 建鄴區 | 南京嵩山路幼兒園 | 省優 | 936 |
| 8 | 南京市建鄴區華潤悅府幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 9 | 南京市蓮花嘉園第一幼兒園 | 市示范 | 936 | |
| 10 | 南京市建鄴區蓮花南苑幼兒園 | 市示范 | 936 | |
| 11 | 南京金穗花園幼兒園 | 按省優標準新建 | 748 | |
| 12 | 南京市建鄴區崇文幼兒園 | 按省優標準新建 | 748 | |
| 13 | 南京匯錦凌江幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 14 | 鼓樓區 | 南京小星星幼兒園 | 省優 | 936 |
| 15 | 南京天妃宮幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 16 | 南京市燕歸幼兒園 | 市標準 | 562 | |
| 17 | 南京市易盛幼兒園 | 市合格 | 412 | |
| 18 | 雨花臺區 | 南京艾倍科幼兒園 | 省優 | 936 |
| 19 | 雨花臺區南站幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 20 | 南京市雨花臺區曙嘉幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 21 | 南京市雨花臺區鳳翔幼兒園 | 市優 | 748 | |
| 22 | 南京市軟件谷幼兒園 | 省優 | 936 | |
| 23 | 南京市愛博爾幼兒園 | 按省優標準新建 | 748 | |
| 24 | 浦口區 | 南京書人金色半山幼兒園 | 按省優標準新建 | 748 |
| 25 | 南京市浦口區海科幼兒園 | 按省優標準新建 | 748 | |
| 26 | 南京市浦口區同心幼兒園 | 按省優標準新建 | 748 | |
| 27 | 江北新區 | 南京市浦口區鼎泰幼兒園 | 省優 | 936 |
| 28 | 江寧區 | 江蘇時花電器集團公司幼兒園 | 市優 | 748 |
| 29 | 南京市江寧區順達佳苑幼兒園 | 省優 | 900 | |
| 30 | 南京江寧萬欣幼兒園 | 省優 | 900 | |
| 31 | 南京江寧武夷幼兒園 | 省優 | 900 | |
| 32 | 南京江寧愛兒法幼兒園 | 市優 | 748 | |
| 33 | 南京市江寧區丹拂小鎮幼兒園 | 省優 | 900 | |
| 34 | 南京市江寧區晶貝貝幼兒園 | 省優 | 900 | |
| 35 | 南京市江寧區萬佳幼兒園 | 省優 | 700 | |
| 36 | 南京市江寧區廣博苑幼兒園 | 省優 | 900 | |
| 37 | 六合區 | 南京市六合區百合花幼兒園 | 市優 | 748 |
| 38 | 南京市六合區天賜幼兒園 | 市優 | 748 | |
| 39 | 溧水區 | 南京市溧水區塞納名邸幼兒園 | 省優 | 690 |
| 40 | 南京市溧水區小梅花幼兒園 | 市標 | 440 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看